-
επιτροπές φρακτών πλέγματος
-
Φράκτης πλέγματος υψηλής ασφαλείας
-
Β περίφραξη ασφάλειας πλέγματος
-
Φράκτης συνδέσεων αλυσίδων
-
Επεξεργασμένος φράκτης σιδήρου
-
Συγκεντρώστε το φράκτη
-
Σταθερός φράκτης κόμβων
-
Προσωρινή επιτροπή φρακτών
-
Φράκτης περιφραγμάτων
-
Φράκτης Γκέιτς μετάλλων
-
κουρτίνα πλέγματος μετάλλων
-
Βαρέων καθηκόντων ρείθρο σκυλιών
-
Θέση φρακτών μετάλλων
Καυτή βυθισμένη γαλβανισμένη περιφράζοντας θέση στύλων Υ αστεριών θέσεων βαρέων καθηκόντων
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Eco φιλικό, απόδειξη αποσυνθέσεων | Λήξη πλαισίων | Σκόνη που ντύνονται, σκόνη-ντυμένα διακοσμητικά εξαρτήματα φρακτών |
|---|---|---|---|
| Τύπος | κύκλος τετράγωνο ροδάκινο Θέση Τ βαρύ τ, μετα ΚΑΠ | ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΩΝ | Μέταλλο |
| Τύπος μετάλλων | Σίδηρος, χάλυβας | Αντιμετωπισμένος πίεση ξύλινος τύπος | ΦΥΣΗ |
| Θέση | Στρογγυλή μετα, τετραγωνική θέση, θέση ροδάκινων | ||
| Υψηλό φως | Καυτές βυθισμένες γαλβανισμένες περιφράζοντας θέσεις,γαλβανισμένες περιφράζοντας θέσεις βαρέων καθηκόντων,Θέσεις αστεριών χάλυβα Υ |
||
Καυτός-βυθισμένη γαλβανισμένη θέση Υ
1, θέση Υ ονομάζεται επίσης τη θέση φρακτών χάλυβα, θέση Υ, διαμορφωμένη Υ θέση φρακτών, στύλος αστεριών και θέση φρακτών κήπων και ούτω καθεξής.
2, μετα υλικό Υ: Υψηλός - ράγα ποιοτικού Q235 χάλυβα.
3, μετα μορφές διάβρωσης Υ: καυτός-βυθισμένος γαλβανισμένος
4, μετα συσκευασία Υ: 10pcs/bundle, παλέτα 200 ή 400pcs/steel ή ως αίτημά σας.
Μετα προδιαγραφές Υ:
| Τυποποιημένη προδιαγραφή στύλων αστεριών | |||||
| Μήκος (εκατ.) | Αριθμός τρυπών | Απόσταση τρυπών (χιλ.) |
Βάρος (kg/pc) 2.04kg/m |
Βάρος (kg/pc) 1.86kg/m |
Βάρος (kg/pc) 1.58kg/m |
| 45 | 2 | 25/30,100 | 0,918 | 0,837 | 0,711 |
| 60 | 3 | 25/30,120,120 | 1,224 | 1,224 | 0,948 |
| 90 | 5 | 25/30,120,120,120,120 | 1,836 | 1,836 | 1,422 |
| 135 | 11 | 25/30,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 2,754 | 2,511 | 2,133 |
| AUS150 | 11 | 25,100,100,100,60,120,75,75,80,70 | 3,060 | 2,790 | 2.37 |
| NZL 150 | 7 | 30,204,178,152,27,127,127 | 3,060 | 2,790 | 2.37 |
| AUS165 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,75,75,60,95 | 3,366 | 3,069 | 3,366 |
| NZL 165 | 7 | 30.204.178.152.127.127.127 | 3,366 | 3,069 | 3,366 |
| AUS180 | 14 | 25,130,100,100,100,60,120,75,75,80,70,75,60,95 | 3,672 | 3,348 | 2,844 |
| NZL 180 | 8 | 30.204.190.152.127.114.100.100 | 3,672 | 3,348 | 2,844 |
| 210 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4,284 | 3,906 | 3,318 |
| 240 | 7 | 25.275.300.300.300.300 | 4,896 | 4,464 | |
![]()
![]()

